CN-74-C
產(chǎn)品特點(diǎn):
企業(yè)目標(biāo) 專業(yè)、誠信、優(yōu)秀的產(chǎn)品供應(yīng)商 客戶信賴的、*的品牌供應(yīng)商 經(jīng)營理念 專業(yè)、誠信、值得信賴 服務(wù)宗旨
企業(yè)目標(biāo) 專業(yè)、誠信、優(yōu)秀的產(chǎn)品供應(yīng)商 客戶信賴的、*的品牌供應(yīng)商 經(jīng)營理念 專業(yè)、誠信、值得信賴 服務(wù)宗旨
- 上一個(gè):LV-H62基恩士激光傳感器
- 下一個(gè):CX-281R神視CX-281R
產(chǎn)品介紹
種 類 | 直流三線式 | 直流雙線式 | |||||||
正面檢測 | 頂端檢測 | 正面檢測 | 頂端檢測 | ||||||
型 號(hào) | GL-8F×10 | GL-8FB×10 | GL-8H×10 | GL-8HB×10 | GL-8FU×10 | GL-8FUB×10 | GL-8HU×10 | GL-8HUB×10 | |
不同頻率 | GL-8FI×10 | GL-8FIB×10 | GL-8HI×10 | GL-8HIB×10 | GL-8FUI×10 | GL-FUIB×10 | GL-8HUI×10 | GL-8HUIB×10 | |
zui大工作距離(注1) | 2.5mm±20% | ||||||||
穩(wěn)定檢測范圍(注1) | 0~1.8mm | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵板15×15×t1mm | ||||||||
應(yīng)差 | 工作距離的20%以內(nèi) | ||||||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% | ||||||||
消耗電流 | 15mA以下 | 0.8mA以下(注2) | |||||||
輸出 | NP N開路集電極晶體管 ·zui大流入電流:100mA(注3) ·外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ·剩余電壓:1V以下(流入電流為100mA時(shí)) 0.4V以下(流入電流為10mA時(shí)) | 無接點(diǎn)直流雙線式 ·負(fù)荷電流:3~70mA(注4) ·剩余電壓:3V以下(注5) | |||||||
輸出工作 | ?!¢_ | ?!¢] | 常 開 | ?!¢] | 常 開 | ?!¢] | 常 開 | ?!¢] | |
短路保護(hù) | 裝 備 | ||||||||
zui大反應(yīng)頻率 | 1kHz | ||||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||||||||
環(huán)境性能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | |||||||
周圍溫度 | -25~+70°C,存儲(chǔ):-30~+80°C | ||||||||
周圍濕度 | 35~95%RH,存儲(chǔ):35~95%RH | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||
耐振動(dòng) | 頻率:10~55Hz, 雙振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小時(shí) | ||||||||
耐沖擊 | 加速度:1,000m/s2(約100G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||
檢測距離 變化 | 溫度特性 | 超過周圍溫度范圍-25~+70°C:+20°C時(shí)檢測距離的 +15/-10%以內(nèi) | |||||||
電壓特性 | 電源電壓±10%波動(dòng)的±2%以內(nèi) | ||||||||
材質(zhì) | 外殼:聚芳酯 | ||||||||
電纜 | 0.15mm23芯橡皮電纜,長1m | 0.15mm22芯橡皮電纜,長1m | |||||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至50m | |||||||
重量 | 約13g | 約12g |
更多產(chǎn)品
在線留言